ME-1型鼎基密封件
概述:液壓氣動件
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
ME-1 10 20 5 7 5 ME-1 65 85 7 10 7
ME-1 16 26 5 7 5 ME-1 70 80 7 10 7
ME-1 18 30 6 9 5 ME-1 70 84 8 11 8
ME-1 19 26 5 7 5 ME-1 70 85 7 10 7
ME-1 20 32 6 9 6 ME-1 75 89 8 11 8
ME-1 22 32 6 9 6 ME-1 75 95 7 10 7
ME-1 22 34 6 9 6 ME-1 80 94 8 11 8
ME-1 25 37 6 9 6 ME-1 85 99 8 11 8
ME-1 30 42 6 9 6 ME-1 90 104 8 11 8
ME-1 32 52 8 11 8 ME-1 95 109 8 11 8
ME-1 34 46 7 10 7 ME-1 100 114 8 11 8
ME-1 35 47 7 10 7 ME-1 105 121 9 12 9
ME-1 35 55 7 10 7 ME-1 110 126 9 12 9
ME-1 40 52 7 10 7 ME-1 115 131 9 12 9
ME-1 40 60 7 10 7 ME-1 120 136 9 12 9
ME-1 45 55 7 10 7 ME-1 125 141 9 12 9
ME-1 45 57 7 10 7 ME-1 130 146 9 12 9
ME-1 45 65 7 10 7 ME-1 140 160 10 14 10
ME-1 50 62 7 10 7 ME-1 150 170 10 14 10
ME-1 55 65 7 10 7 ME-1 160 180 10 14 10
ME-1 55 69 8 11 8 ME-1 170 190 10 14 10
ME-1 55 75 7 10 7 ME-1 200 225 12 17 12
ME-1 60 70 5 7 5 ME-1 220 245 12 17 12
ME-1 60 70 7 10 7 ME-1 230 255 12 17 12
ME-1 60 74 8 11 8 ME-1 236 261 12 17 12
ME-1 65 79 8 11 8
[本信息來自于今日推薦網]
ME-1 16 26 5 7 5 ME-1 70 80 7 10 7
ME-1 18 30 6 9 5 ME-1 70 84 8 11 8
ME-1 19 26 5 7 5 ME-1 70 85 7 10 7
ME-1 20 32 6 9 6 ME-1 75 89 8 11 8
ME-1 22 32 6 9 6 ME-1 75 95 7 10 7
ME-1 22 34 6 9 6 ME-1 80 94 8 11 8
ME-1 25 37 6 9 6 ME-1 85 99 8 11 8
ME-1 30 42 6 9 6 ME-1 90 104 8 11 8
ME-1 32 52 8 11 8 ME-1 95 109 8 11 8
ME-1 34 46 7 10 7 ME-1 100 114 8 11 8
ME-1 35 47 7 10 7 ME-1 105 121 9 12 9
ME-1 35 55 7 10 7 ME-1 110 126 9 12 9
ME-1 40 52 7 10 7 ME-1 115 131 9 12 9
ME-1 40 60 7 10 7 ME-1 120 136 9 12 9
ME-1 45 55 7 10 7 ME-1 125 141 9 12 9
ME-1 45 57 7 10 7 ME-1 130 146 9 12 9
ME-1 45 65 7 10 7 ME-1 140 160 10 14 10
ME-1 50 62 7 10 7 ME-1 150 170 10 14 10
ME-1 55 65 7 10 7 ME-1 160 180 10 14 10
ME-1 55 69 8 11 8 ME-1 170 190 10 14 10
ME-1 55 75 7 10 7 ME-1 200 225 12 17 12
ME-1 60 70 5 7 5 ME-1 220 245 12 17 12
ME-1 60 70 7 10 7 ME-1 230 255 12 17 12
ME-1 60 74 8 11 8 ME-1 236 261 12 17 12
ME-1 65 79 8 11 8


- mlh0506發布的信息
- ME-5型鼎基密封件
- 液壓氣動密封件...
- ME-3型鼎基密封件
- 液壓氣動密封件...
- ME-2型鼎基密封件
- 液壓氣動密封件...
- OPTIBELT皮帶切邊鑄齒三角帶
- 切邊鑄齒三角帶XPZ, XPA, XPB, XPC 帶型 XPZ XPA XPB XPC h≈ mm 8 10 13 18 b≈ mm 9.7 12.7 16.3 22 切邊鑄齒三角帶AX...
- GA鐵殼防塵密封件
- 臺灣進口GA鐵殼防塵密封圈 規格及批發材質:外鐵殼+NBR橡膠d*D*t/h 22*35*5/8 723*33*5/8 24*32*5/8 24*32*5...
- 美國CR油封
- CR 100X130X12 HMSA10 V CR 39159CR 10740 CRW1 R CR 10740CR 115X140X12 CRW1 R CR 45220CR 12384 CRW1 R ...